TP-Link Archer T2E AC600 Wireless Dual-Band PCI-e Adapter External Antenna (New)
| Interface | PCI Express |
|---|
| Dimensions | 4.76 × 3.09 × 0.85 in (120.8 × 78.5 × 21.5 mm) |
|---|
| Antenna | 1 Detachable External Antenna |
|---|
| WIRELESS FEATURES |
|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
|---|
| Signal Rate | 5 GHz: 11ac: Up to 433 Mbps(dynamic) 11n: Up to 200 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11n: Up to 200 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
|---|
| Reception Sensitivity | 5GHz: 11ac HT80:-59.0dBm 11n HT40:-68.0dBm 11a 54Mbps:-73.0dBm 11a 6Mbps:-90.0dBm 2.4GHz: 11n HT40:-70dBm 11g 54Mbps:-75dBm 11b 11Mbps:-87dBm |
|---|
| Transmit Power | 5GHz:18dBm(FCC)/23dBm(CE)(EIRP) 2.4GHz:18dBm(FCC)/20dBm(CE)(EIRP) |
|---|
| Wireless Modes | Infrastructure mode |
|---|
| Wireless Security | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE |
|---|
| Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
|---|
| All |
| Condition |
Brand New |
| Packing |
Retail Pack |
| Warranty |
QS: N/A; tp-link: 2 Years
|